Claude Chicoine
Titre: 1
Captation : 1
(1 télé )Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 53 | 28 | 61 | 1802 | 34.00 | |||||
1996-05-25 Lasalle Printemps | 3 | 33 | 37 | 105 | 35.00 | |||||
1995-09-02 Jean-Talon Provincial | 4 | 28 | 36 | 131 | 32.75 | |||||
1995-08-05 Versailles Jean-Benoît | 3 | 32 | 36 | 100 | 33.33 | |||||
1995-07-22 Carignan Jean-Benoît-rég1 | 3 | 30 | 36 | 99 | 33.00 | |||||
1995-06-10 St-Jérôme Vacances | 3 | 30 | 38 | 101 | 33.67 | |||||
1994-09-03 Jean-Talon Provincial | 4 | 31 | 39 | 139 | 34.75 | |||||
1994-08-20 Vanier Coupe d'été | 3 | 30 | 34 | 96 | 32.00 | |||||
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire | 3 | 30 | 32 | 93 | 31.00 | |||||
1994-05-28 Lévis Vacances | 3 | 38 | 61 | 139 | 46.33 | |||||
1994-05-14 Sainte-Julie Printemps | 3 | 36 | 37 | 109 | 36.33 | |||||
1993-08-14 Granby Maxi | 3 | 29 | 37 | 98 | 32.67 | |||||
1993-07-24 St-Hyacinthe Élite | 3 | 31 | 33 | 95 | 31.67 | |||||
1993-07-10 Longueuil Provincial | 4 | 30 | 37 | 132 | 33.00 | |||||
1993-05-15 Delson Printemps | 3 | 30 | 37 | 99 | 33.00 | |||||
1992-08-15 Versailles Coupe d'été | 3 | 30 | 31 | 91 | 30.33 | |||||
1992-06-27 Boucherville 325e Boucherville | 2 | 33 | 36 | 69 | 34.50 | |||||
1992-06-13 Fleurimont Vacances | 3 | 33 | 39 | 106 | 35.33 | |||||
Grand Total | 53 | 28 | 61 | 1802 | 34.00 |
Données partielles ou manquantes en gris